Georg Friedrich Kühl

Georg Friedrich Kühl
21.04.1858 (Neuenkirchen) - 19.03.1932 (Bergedorf)

Family Kühl

- Locations (Prevalence Events) -

Ausgabe in deutscher Sprache Edition in English

 

In our family research births and deaths of persons with the family name Kühl or Kühlen have been identified so far in the locations listed below. The table is sorted in the order of the prevalance of events divided by the total number and number of births and number of deaths (eg 73/64/9). Further information on the geographical location of the place (region) and the year of the first event are included. The places where marriages have been recognized, are not shown in this table since the churches often located in different places of residence. The geographical location of places may also be displayed on Google Maps (index sorted by Number of Events).
  

 

Birth and death places (index sorted by the Number of Events)
   

Prevalence Events Name of Place Country Federal State / County / Region First Recording
109 (76/33) Sehestedt DEU Schleswig-Holstein, Rendsburg-Eckernförde 1756
90 (62/28) Hummelfeld 1759
79 (47/32) Eckernförde 1658
79 (56/23) Wentorf 1766
64 (44/20) Holtsee DEU Schleswig-Holstein, Rendsburg-Eckernförde 1768
44 (32/12) Mohr 1740
31 (28/3) Feldscheide 1841
30 (21/9) Königsförde DEU Schleswig-Holstein, Rendsburg-Eckernförde 1814
29 (18/11) Grünhorst 1772
23 (18/5) Lehmbeck 1750
22 (15/7) Bünsdorf 1741
22 (13/9) Stratenbrook DEU Schleswig-Holstein, Rendsburg-Eckernförde 1773
22 (16/6) Steinrade DEU Schleswig-Holstein, Rendsburg-Eckernförde 1806
21 (17/4) Borgstedt 1835
20 (18/2) Borby 1763
18 (11/7) Lehmsiek 1765
17 (13/4) Kuhholzberg DEU Schleswig-Holstein, Rendsburg-Eckernförde 1832
16 (10/6) Bergedorf DEU Hamburg, Hamburg 1932
13 (9/4) Mierensieck 1818
13 (10/3) Kiel DEU Schleswig-Holstein, Kiel 1849
12 (8/4) Ascheffel 1788
12 (9/3) Gettorf DEU Schleswig-Holstein, Rendsburg-Eckernförde 1803
12 (11/1) Harfe 1817
11 (8/3) Hohenlieth 1764
11 (9/2) Holtenau DEU Schleswig-Holstein, Kiel 1841
10 (7/3) Birkenmoor 1810
10 (8/2) Holzdorf 1817
9 (6/3) Steinwarf DEU Schleswig-Holstein, Rendsburg-Eckernförde 1753
9 (4/5) Hegenholz DEU Schleswig-Holstein, Rendsburg-Eckernförde 1770
9 (5/4) Neudorf 1810
8 (7/1) Bunge 1751
8 (6/2) Groß Wittensee 1866
7 (4/3) Haby 1780
7 (4/3) Schirnau DEU Schleswig-Holstein, Rendsburg-Eckernförde 1802
7 (2/5) Dänischenhagen DEU Schleswig-Holstein, Rendsburg-Eckernförde 1808
7 (7/0) Rendsburg DEU Schleswig-Holstein, Rendsburg-Eckernförde 1848
7 (7/0) Hörst DEU Schleswig-Holstein, Rendsburg-Eckernförde 1884
7 (5/2) Pries DEU Schleswig-Holstein, Kiel 1901
6 (6/0) Basdorf 1709
6 (5/1) Damendorf 1892
5 (5/0) Schinkel 1721
5 (4/1) Brekendorf 1765
5 (4/1) Harzhof 1769
5 (3/2) Hohenholm 1819
4 (4/0) Groß Koppel 1776
4 (3/1) Lehmkuhl 1788
4 (3/1) Freidorf DEU Schleswig-Holstein, Rendsburg-Eckernförde 1801
4 (3/1) Roggenrade 1815
4 (3/1) Osterby 1819
4 (3/1) Neu Bülk DEU Schleswig-Holstein, Rendsburg-Eckernförde 1821
4 (3/1) Saxtorf 1879
4 (4/0) Friedrichsort 1894
3 (2/1) Seekamp 1766
3 (3/0) Bovenau DEU Schleswig-Holstein, Rendsburg-Eckernförde 1809
3 (3/0) Kuhholz DEU Schleswig-Holstein, Rendsburg-Eckernförde 1831
3 (2/1) Loose 1833
3 (2/1) Behrensbrook 1837
3 (2/1) Krieseby 1842
3 (1/2) Greensteich DEU Schleswig-Holstein, Rendsburg-Eckernförde 1858
3 (3/0) Kaltenhof 1920
2 (1/1) Neu Duvenstedt 1819
2 (2/0) Maasleben 1821
2 (1/1) Hümarkfeld 1824
2 (1/1) Bornstein 1828
2 (2/0) Grosskoppel 1831
2 (1/1) Hütten 1832
2 (1/1) Landwehr 1835
2 (2/0) Schleswig DEU Schleswig-Holstein, Schleswig-Flensburg 1839
2 (1/1) Ahrensberg 1845
2 (1/1) Noer 1849
2 (2/0) Mühlenberg 1852
2 (2/0) Surendorf 1856
2 (1/1) Sönderby 1868
2 (1/1) Scharnhagen DEU Schleswig-Holstein, Rendsburg-Eckernförde 1870
2 (2/0) Sprengerhof 1920
2 (2/0) Dänisch Nienhof 1934
2 (2/0) Rieseby DEU Schleswig-Holstein, Rendsburg-Eckernförde 1939
2 (2/0) Berlin DEU Berlin, Berlin 1985
1 (1/0) Stubbendorf 1726
1 (1/0) Remmels DEU Schleswig-Holstein, Rendsburg 1739
1 (1/0) Glückstadt 1763
1 (1/0) Niederhölzung 1763
1 (1/0) Hohn 1772
1 (1/0) Niederholt DEU Schleswig-Holstein, Rendsburg-Eckernförde 1780
1 (1/0) Bredenbek 1800
1 (1/0) Lütjenburg DEU Schleswig-Holstein, Plön 1806
1 (1/0) Schülp DEU Schleswig-Holstein, Dithmarschen 1806
1 (1/0) Gut Hohenliedt 1820
1 (1/0) Stexwig DEU Schleswig-Holstein, Rendsburg-Eckernförde 1820
1 (1/0) Felmerholz DEU Schleswig-Holstein, Rendsburg-Eckernförde 1823
1 (1/0) Götheby DEU Schleswig-Holstein, Rendsburg-Eckernförde 1825
1 (1/0) Hakelmark 1826
1 (1/0) Langstütten 1829
1 (1/0) Missunde 1833
1 (1/0) Neu Nordsee 1833
1 (1/0) Lagenburg 1846
1 (1/0) Meimersdorf 1847
1 (1/0) Kleinvollstedt 1849
1 (1/0) Schulldorf DEU Schleswig-Holstein, Rendsburg-Eckernförde 1849
1 (1/0) Georgenthal DEU Schleswig-Holstein, Rendsburg-Eckernförde 1850
1 (1/0) Oldenburg 1854
1 (1/0) Wangels 1854
1 (1/0) Karlberg 1855
1 (1/0) Rothenstein DEU Schleswig-Holstein, Rendsburg-Eckernförde 1857
1 (1/0) Kochendorf 1858
1 (1/0) Schuby 1858
1 (1/0) Knoop 1860
1 (1/0) Stromholz 1863
1 (1/0) Pilskrug 1864
1 (1/0) Süderdeich DEU Schleswig-Holstein, Dithmarschen 1866
1 (1/0) Tüttendorf 1866
1 (1/0) Wethkamp 1867
1 (1/0) Osdorf 1871
1 (1/0) Brokholt 1873
1 (1/0) Fockbeck 1873
1 (1/0) Sieseby 1873
1 (1/0) Föhrden 1874
1 (1/0) Felm 1877
1 (1/0) Hohenfelde 1878
1 (1/0) Frenrade 1881
1 (1/0) Stamsrade 1882
1 (1/0) Büstorf 1885
1 (1/0) Höhnhuy DEU Schleswig-Holstein, Rendsburg-Eckernförde 1885
1 (1/0) Uhlenhorst 1886
1 (1/0) Lündshof 1887
1 (1/0) Bahrenfleth 1893
1 (1/0) Bredenmoor 1898
1 (1/0) Osterbyholz DEU Schleswig-Holstein, Rendsburg-Eckernförde 1903
1 (1/0) Grammdorf 1906
1 (1/0) Laboe 1907
1 (1/0) Melsdorf DEU Schleswig-Holstein, Rendsburg-Eckernförde 1911
1 (1/0) Dockenhuden DEU Hamburg 1912
1 (1/0) Lunden 1912
1 (1/0) Alt Duvenstedt 1913
1 (1/0) Kubitzberg 1915
1 (1/0) Altona DEU Hamburg, Hamburg 1925
1 (1/0) Westerholz DEU Schleswig-Holstein, Schleswig-Flensburg 1936
1 (1/0) Hohenham 1937
1 (1/0) Konstanz DEU Baden-Württemberg, Konstanz 1940
1 (1/0) Kapstadt Südafrika 1970

 

 

© 2021 www.familien-nachforschung.de. All rights reserved. All statements without guarantee.
All data may be used for private purposes of family research only. 
 (As of:13.12.2021)